;
1. Welded steel frame na may matibay na coat finish.
2. Tinitiyak ng matibay na hydraulic pump ang mahabang buhay ng serbisyo.
3. Ang mga magagaling na caster na may safety wheel guard ay nagpapahusay sa kaligtasan habang tumatakbo.
4. Madaling aksyon na foot operated foot hydraulic pedal para sa pagtaas ng lift table sa nais na antas ng taas.
5. Ang safety back guard ay nagpoprotekta sa mga operator mula sa mga panganib.
6. May sumusuportang plato sa gilid ng braso upang matiyak ang serbisyong pangkaligtasan.
7. Ang maginhawang paglabas ng daliri ay maayos na nagpapababa kahit mabibigat na kargada.
8. May over load by pass valve para protektahan ang operator at pump.
HSL 3 at HSL 5
Modelo | Yunit | HSL 3 | HSL 5 | HSL 8 | HSL 10 | HSL 15 |
Item No. |
| 233100 | 233103 | 233104 | 233105 | 233106 |
Kapasidad | kg | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
Max.Lift Taas | h12(mm) | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 |
Min.Taas ng Table | h13(mm) | 340 | 340 | 420 | 380 | 420 |
Pag-angat ng Taas | h3(mm) | 560 | 560 | 580 | 620 | 580 |
Sukat ng Mesa | lxb5xs(mm) | 855x500x50 | 855x500x50 | 1000x510x55 | 1016x510x60 | 1220x610x60 |
Taas ng Mesa | h14(mm) | 970 | 970 | 996 | 962 | 962 |
Kabuuang haba | l1(mm) | 925 | 925 | 1150 | 1170 | 1379 |
Nag-ikot ang Foot Pedal sa Pinakamataas na Taas | (mm) | ≤32/≤45 | ≤32/≤45 | ≤70 | ≤55 | ≤70 |
Diameter ng gulong | d(mm) | 127 | 127 | 150 | 150 | 150 |
Dami/20" | mga pcs | 120 | 120 | 52 | 52 | 48 |
Timbang ng Serbisyo | kg | 82/87 | 82/87 | 115 | 115 | 135 |
Sukat ng karton | mm | 950x530x390 | 950x530x390 | 1180x615x460 | 1180x615x430 | 1410x730x450 |
Modelo | Yunit | HSL15A | HSL 35A |
Item No. |
| 233101 | 233102 |
Kapasidad | kg | 150 | 350 |
Max.Lift Taas | h12(mm) | 1100 | 1300 |
Min.Taas ng Table | h13(mm) | 302 | 350 |
Pag-angat ng Taas | h3(mm) | 798 | 950 |
Sukat ng Mesa | lxb5xs(mm) | 700x450x35 | 910x500x50 |
Taas ng Mesa | h14(mm) | 921 | 970 |
Kabuuang haba | l1(mm) | 773 | 980 |
Nag-ikot ang Foot Pedal sa Pinakamataas na Taas | (mm) | ≤30 | ≤60 |
Diameter ng gulong | d(mm) | 100 | 127 |
Dami/20" | mga pcs | 168 | 110 |
Timbang ng Serbisyo | kg | 64 | 105 |
Sukat ng karton | mm | 800x480x330 | 1010x530x390 |
Pangungusap:Maaaring gawin ayon sa tiyak na sukat na kinakailangan ng mga customer
Modelo | Yunit | EDL6T | EDL8T |
Item No. |
| 233200 | 233201 |
Kapasidad | kg | 6000 | 8000 |
Sukat ng Mesa | mm | 2500x2000 | 2500x2000 |
Laki ng Lip Board | mm | 2000x400 | 2000x400 |
Pag-angat ng Taas | mm | 400 | 400 |
Pag-angat ng Taas Pababa | mm | 300 | 300 |
Laki ng Panlabas (LxWxH) | mm | 2640x2040x600 | 2640x2040x600 |
Motor | kw | 0.75 | 0.75 |
Boltahe | v | 220/380 | 220/380 |
Laki ng Pithead | mm | 2580x2080x600 | 2580x2080x600 |
Timbang ng Serbisyo | kg | 1110 | 1150 |